deutsch english français   l'Allemagne,le 01.décembre 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

série

courant de com.
 
min.  libre (A)
max. enclenchement
 (mW):


série configuration contacts bobine enclen
chement
dielectrique dimensions boîtier
    Umax Imax Pmax DC AC     L x W x H IP
    (V) (A) (VA) (W)     (mW) (VAC) (mm) 40 67 00
       
AZ732 demande 2A / 2B / 2C250 AC61500144x-280400028,0 x 12,5 x 26,0xx-
AZ763 demande 1A / 1C400 AC123000360xx200500029,0 x 12,7 x 15,7xx-
AZ764 demande 1A / 1C400 AC164000480xx200500029,0 x 12,7 x 15,7xx-
AZ692 demande 1A / 1B / 1C400 AC82000192x-225400028,0 x 12,0 x 26,0xx-
AZ693 demande 1A / 1B / 1C400 AC82000192x-225400028,0 x 12,0 x 26,0xx-
AZ696 demande 1A / 1B / 1C440 AC82500240x-110400030,0 x 10,0 x 16,2xx-
AZ725 demande 1A / 1B / 1C400 AC164000480x-270500029,5 x 13,1 x 25,6x--
<< zurück weiter >>

 

© 1998-2006 ZETTLER electronics GmbH Puchheim